Është publikuar lista me me 50 klubet më të vlefshme në botën e sportit, me shtatë skuadra sportive në të.
Derisa lojtarët paguhen në shuma të majme, është koha të shikoni se cili prej klubeve sportive është më i pasuri për vitin 2020.
Forbes ka publikuar listën e plotë të klubeve, derisa Real Madridi vlerësohet si më i vlefshmi në botë:
=49. Tampa Bay Buccaneers (NFL) | Value: $2.2 miliardë
=49. St Louis Cardinals (MLB) | Value: $2.2 miliardë
48 Arizona Cardinals (NFL) | Value: $2.25 miliardë
47 Arsenal (Football) | Value: $2.27 miliardë
46 New Orleans Saints (NFL) | Value: $2.28 miliardë
45 Kansas City Chiefs (NFL) | Value: $2.3 miliardë
44 Jacksonville Jaguars (NFL) | Value: $2.33 miliardë
=41 New York Mets (MLB) | Value: $2.4 miliardë
=41 Dallas Mavericks (NBA) | Value: $2.4 miliardë
=41 Carolina Panthers (NFL) | Value: $2.4 miliardë
40 Houston Rockets (NBA) | Value: $2.48 miliardë
=38 Los Angeles Chargers (NFL) | Value: $2.5 miliardë
=38 Brooklyn Nets (NBA) | Value: $2.5 miliardë
37 Chelsea (Football) | Value: $2.58 miliardë
36 Los Angeles Clippers (NBA) | Value: $2.6 miliardë
35 Indianapolis Colts (NFL) | Value: $2.65 miliardë
34 Manchester City (Football) | Value: $2.69 miliardë
33 Minesota Vikings (NFL) | Value: $2.7 miliardë
32 Baltimore Ravens (NFL) | Value: $2.75 miliardë
31 Atlanta Falcons (NFL) | Value: $2.755 miliardë
30 Miami Dolphins (NFL) | Value: $2.76 miliardë
29 Seattle Seahawks (NFL) | Value: $2.78 miliardë
28 Pittsburgh Steelers (NFL) | Value: $2.8 miliardë
27 Green Bay Packers (NFL) | Value: $2.85 miliardë
26 Oakland Raiders (NFL) | Value: $2.9 miliardë
25 Denver Broncos (NFL) | Value: $3 miliardë
24 Baern Munich (Football) | Value: $3.02 miliardë
23 Philadelphia Eagles (NFL) | Value: $3.05 miliardë
=20 San Francisco Giants (MLB) | Value: $3.1 miliardë
=20 Houston Texans (NFL) | Value: $3.1 miliardë
=20 Boston Celtics (NBA) | Value: $3.1 miliardë
=17 New York Jets (NFL) | Value: $3.2 miliardë
=17 Chicago Cubs (MLB) | Value: $3.2 miliardë
16 Boston Red Sox (MLB) | Value: $3.3 miliardë
=14 Washington Football Team (NFL) | Value: $3.4 miliardë
=14 Los Angeles Dodgers (MLB) | Value: $3.4 miliardë
13 Chicago Bears (NFL) | Value: $3.45 miliardë
12 San Francisco 49ers (NFL) | Value: $3.5 miliardë
11 Los Angeles Rams (NFL) | Value: $3.8 miliardë
10 Manchester United (Football) | Value: $3.81 miliardë
9 New York Giants (NFL) | Value: $3.9 miliardë
8 Barcelona (Football) | Value: $4.02 miliardë
7 New England Patriots (NFL) | Value: $4.1 miliardë
6 Real Madrid (Football) Value: $4.24 miliardë
5 Golden State Warriors (NBA) | Value: $4.3 miliardë
4 Los Angeles Lakers (NBA) | Value: $4.4 miliardë
3 New York Knicks (NBA) | Value: $4.6 miliardë
2 New York Yankees (MLB) | Value: $5 miliardë
1 Dallas Cowboys (NFL) | Value: $5.5 miliardë.